Rio 200k
N | Nome | Sobrenome | Largada | Horário | Tempo |
1 | Aldo | Lenos | 07:16 | 18:58 | 11:42 |
2 | Angelo | de Carvalho | 07:16 | 18:53 | 11:37 |
3 | Antonio | Freitas | 07:16 | ||
4 | Antonio Felipe | Castro | 07:16 | 18:21 | 11:05 |
5 | Arthur | Toledo | 07:16 | 18:58 | 11:42 |
6 | Bernardo | Elidio | 07:16 | 20:30 | 13:14 |
7 | CARLOS | FERREIRA | 07:16 | 20:27 | 13:11 |
8 | Cézar Augusto | Barbosa | 07:16 | 21:51 | 14:35 |
9 | Cristian | Galvão | 07:16 | 18:50 | 11:34 |
10 | Cristiano | de Brito Silva | 07:16 | 20:35 | 13:19 |
11 | Danilo | Fukunaga | 07:16 | 20:35 | 13:19 |
12 | Dario | Sabença | 07:16 | 20:30 | 13:14 |
13 | David | Silva Boechat | 07:16 | ||
14 | Delton | Meirelles | 07:16 | 21:00 | 13:44 |
15 | Denival | Gomes Barreto | 07:16 | 18:53 | 11:37 |
16 | DIOGO LUIZ | REIS | 07:16 | 20:28 | 13:12 |
17 | Edmilson | Gomides | 07:16 | 21:27 | 14:11 |
18 | Edson | Lauriano Oliveira | 07:16 | 20:27 | 13:11 |
19 | Eduardo | Florence | 07:16 | 20:30 | 13:14 |
20 | Eduardo | Alves | 07:16 | 20:29 | 13:13 |
21 | Eduardo | Davidovich | 07:16 | 19:31 | 12:15 |
22 | Eduardo | Prosdocimi | 07:16 | 21:19 | 14:03 |
23 | Ernesto | Sena | 07:16 | 20:30 | 13:14 |
24 | Felipe | Piedade Ferrari | 07:16 | 19:31 | 12:15 |
25 | Flávio | Belfort | 07:16 | 18:46 | 11:30 |
26 | Frederico | Costa | 07:16 | 20:39 | 13:23 |
27 | FREDERICO | AZEVEDO | 07:16 | 18:24 | 11:08 |
28 | GEDIR | GONCALVES | 07:16 | 20:30 | 13:14 |
29 | Genisson | Santos | 07:16 | ||
30 | GUILHERME | KRESS | 07:16 | 20:35 | 13:19 |
31 | Gustavo Erivan | Bezerra Lima | 07:16 | 21:57 | 14:41 |
32 | Henrique | de Almeida | 07:16 | ||
33 | Inácio | Valente | 07:16 | 20:18 | 13:02 |
34 | Jaime | Borja | 07:16 | 19:55 | 12:39 |
35 | Jean | Miranda | 07:16 | 18:53 | 11:37 |
36 | Jesus | Santos Carvalho | 07:16 | 18:53 | 11:37 |
37 | João Carlos | Silva | 07:16 | 18:53 | 11:37 |
38 | Jorge | Zambrana | 07:16 | 20:47 | 13:31 |
39 | José Paulo | Filho | 07:16 | 20:30 | 13:14 |
40 | Leandro | Inakake | 07:16 | 20:35 | 13:19 |
41 | Leonardo | Coutinho | 07:16 | 20:28 | 13:12 |
42 | Lurdes | Monica | 07:16 | ||
43 | Marcelo | Fontes | 07:16 | ||
44 | Marcos | Aurelio | 07:16 | 21:57 | 14:41 |
45 | MARCOS | JACQUES CASTELLO | 07:16 | 21:20 | 14:04 |
46 | Maria Emilia | Bugarin Guedes | 07:16 | 18:24 | 11:08 |
47 | Pedro | Areas | 07:16 | ||
48 | Rafael | Silva Bezerra | 07:16 | 19:55 | 12:39 |
49 | Renata | Monteiro | 07:16 | 20:35 | 13:19 |
50 | Renato | Martins | 07:16 | 21:57 | 14:41 |
51 | Ricardo | Vilarino Brea | 07:16 | 20:30 | 13:14 |
52 | Rodolpho | Fernandes | 07:16 | 20:30 | 13:14 |
53 | RODRIGO | COUTINHO | 07:16 | 19:55 | 12:39 |
54 | Rodrigo | Mathias | 07:16 | 18:32 | 11:16 |
55 | Sergio | Figueiredo | 07:16 | 18:50 | 11:34 |
56 | Thiago | Pereira | 07:16 | 18:32 | 11:16 |
57 | Valerio | Lopes | 07:16 | 18:32 | 11:16 |
58 | Vanderlei | Barbiero | 07:16 | 18:32 | 11:16 |
59 | wander | couto | 07:16 | ||
60 | William | Pires | 07:16 | 18:46 | 11:30 |
Não largaram / Não completaram | |||||
1 | Carlos | Bezerra | |||
2 | Gilberto | Silva | |||
3 | HÉLIO JOSÉ | SOIBELMAN | |||
4 | JOÃO | BRANCO | |||
5 | Leandro | Freitas | |||
6 | Leandro | Silva | |||
7 | Luiz Arthur | Nepomuceno | |||
8 | Marcelo | Fontes | |||
9 | Marcelo | Farias | |||
10 | Marcos | Aguiar | |||
11 | Marcos Paulo | Arouca Pereira | |||
12 | Ney | Doria | |||
13 | Paula Cristina | Brandao | |||
14 | Roosevelt | Padilha | |||
15 | Vítor | Borges | |||
16 | Jair | Martins |
Desafio 100k
N | Nome | Sobrenome | Largada | Horário | Tempo |
1 | Alisson | Nogueira | 07:16 | 13:37 | 06:21 |
2 | Cleber | Roberto Klein | 07:16 | 14:47 | 07:31 |
3 | Denis | Guimarães | 07:16 | 13:10 | 05:54 |
4 | Eduardo | Da Costa | 07:16 | ||
5 | Gabriel | Carvalho | 07:16 | 13:30 | 06:14 |
6 | João | Leitão Alencar Filho | 07:16 | 14:41 | 07:25 |
7 | João | Carlos Duque | 07:16 | 14:41 | 07:25 |
8 | Leonardo | Novarino Costa | 07:16 | 12:13 | 04:57 |
9 | Leonardo | Lima | 07:16 | 13:42 | 06:26 |
10 | Leticia | Fontes | 07:16 | 13:47 | 06:31 |
11 | Luiz | Carlos Moura | 07:16 | ||
12 | Marcos | Calais Dias | 07:16 | 12:35 | 05:19 |
13 | Pedro | Castro | 07:16 | 13:47 | 06:31 |
14 | Rafael | Torres | 07:16 | 13:37 | 06:21 |
15 | Rafael | Gurgel Policastro | 07:16 | 13:47 | 06:31 |
17 | Thiago | Loyola | 07:16 | 13:35 | 06:19 |
18 | Vitão | Decathlon | 07:16 | 12:28 | 05:12 |
19 | Waldyr | Oliveira | 07:16 | 13:10 | 05:54 |
20 | José | Alencar Amaral | 07:16 | 15:10 | 07:54 |
21 | Fernando | Eliziario Junior | 07:16 | 15:35 | 08:19 |
22 | Isaque | Furtado | 07:16 | 13:30 | 06:14 |
23 | Romulo | Dias | 07:16 | 13:18 | 06:02 |
24 | Katia | Altomare | 07:16 | 14:15 | 06:59 |
25 | LEONARDO | BORGES | 07:16 | 15:14 | 07:58 |
26 | Luciano | Borges | 07:16 | 15:14 | 07:58 |
27 | Nelson | Kamel | 07:16 | 14:15 | 06:59 |
28 | Ricardo | Pereira Kamel | 07:16 | 14:15 | 06:59 |
29 | Roberto | Marun | 07:16 | 12:20 | 05:04 |
Não largaram / Não completaram | |||||
1 | Alfredo | da Costa Neto | |||
2 | Bruno | Queiroz de Lima | |||
3 | Eliane | Ordine | |||
4 | Henry | Corrêa | |||
5 | José Luiz | Carneiro da Fonseca | |||
6 | Leo | Mello | |||
7 | Pablo | Almeida | |||
8 | Vitória | Busmayer | |||
9 | Monique | Ferrari |